Darts Draft has records of 22 World Championship appearances by Steve Beaton, from 2002 to 2024, with 14 matches won and 22 lost. Best finish: last 16 (2002, 2004, 2020). Highest tournament average: 93.91 in 2016. Highest match average: 97.74 against James Wade in the last 32 of 2017.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Last 64 | 91.59 | 92.01 | 91.16 | 50% |
| 2023 | Last 128 | 85.23 | 85.23 | 85.23 | 0% |
| 2022 | Last 64 | 88.20 | 90.69 | 85.72 | 44% |
| 2021 | Last 128 | 84.14 | 84.14 | 84.14 | 0% |
| 2020 | Last 16 | 91.77 | 92.95 | 90.44 | 56% |
| 2019 | Last 64 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 0% |
| 2018 | Last 32 | 93.77 | 94.26 | 93.28 | 38% |
| 2017 | Last 32 | 93.14 | 97.74 | 88.55 | 44% |
| 2016 | Last 32 | 93.91 | 95.87 | 91.96 | 56% |
| 2015 | Last 64 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 0% |
| 2014 | Last 64 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 25% |
| 2013 | Last 32 | 88.15 | 88.76 | 87.54 | 56% |
| 2012 | Last 32 | 86.27 | 90.74 | 81.80 | 40% |
| 2011 | Last 64 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 40% |
| 2010 | Last 32 | 92.62 | 95.72 | 89.52 | 50% |
| 2009 | Last 64 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 0% |
| 2008 | Last 32 | 82.39 | 87.80 | 76.99 | 60% |
| 2007 | Last 32 | 87.91 | 90.18 | 85.64 | 60% |
| 2005 | Last 32 | 84.53 | 84.53 | 84.53 | 33% |
| 2004 | Last 16 | 82.60 | 87.58 | 77.62 | 56% |
| 2003 | Last 32 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | 43% |
| 2002 | Last 16 | 90.54 | 95.84 | 85.24 | 31% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–1 | Wessel Nijman | 92.01 | 92.82 |
| Last 64 | L 1–3 | Daryl Gurney | 91.16 | 100.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | L 0–3 | Danny van Trijp | 85.23 | 87.06 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–2 | Fallon Sherrock | 90.69 | 88.74 |
| Last 64 | L 1–3 | Kim Huybrechts | 85.72 | 88.71 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | L 0–3 | Diogo Portela | 84.14 | 89.16 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Kyle Anderson | 91.92 | 89.31 |
| Last 32 | W 4–2 | James Wade | 92.95 | 94.56 |
| Last 16 | L 2–4 | Darius Labanauskas | 90.44 | 94.25 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 0–3 | Chris Dobey | 89.27 | 93.44 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | William O'Connor | 93.28 | 91.27 |
| Last 32 | L 0–4 | Vincent van der Voort | 94.26 | 101.17 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Devon Petersen | 88.55 | 79.29 |
| Last 32 | L 1–4 | James Wade | 97.74 | 99.39 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Koha Kokiri | 95.87 | 93.22 |
| Last 32 | L 2–4 | Michael Smith | 91.96 | 100.30 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 0–3 | Kyle Anderson | 82.24 | 85.99 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Devon Petersen | 87.76 | 85.67 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Kyle Anderson | 87.54 | 83.63 |
| Last 32 | L 2–4 | James Wade | 88.76 | 92.13 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–2 | Magnus Caris | 81.80 | 87.21 |
| Last 32 | L 1–4 | Simon Whitlock | 90.74 | 96.42 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 2–3 | Mark Hylton | 89.79 | 90.14 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Carlos Rodriguez | 89.52 | 82.07 |
| Last 32 | L 1–4 | Andy Hamilton | 95.72 | 94.69 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 0–3 | Alan Tabern | 82.81 | 91.20 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Steve Evans | 76.99 | 75.56 |
| Last 32 | L 3–4 | James Wade | 87.80 | 90.92 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Gerry Convery | 90.18 | 81.04 |
| Last 32 | L 3–4 | Terry Jenkins | 85.64 | 91.33 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | L 2–4 | Andy Hamilton | 84.53 | 89.33 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–0 | Jamie Harvey | 87.58 | 79.00 |
| Last 16 | L 1–4 | Mark Dudbridge | 77.62 | 84.36 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | L 3–4 | Dave Askew | 84.89 | 85.22 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–3 | Bob Anderson | 85.24 | 85.56 |
| Last 16 | L 0–6 | John Part | 95.84 | 98.68 |
All 22 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Steve Beaton into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft