Darts Draft has records of 19 World Championship appearances by Raymond van Barneveld, from 2007 to 2026, with 45 matches won and 18 lost. Raymond van Barneveld won the title in 2007. Highest tournament average: 101.15 in 2018. Highest match average: 109.34 against Michael van Gerwen in the semi-final of 2017.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Last 128 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 0% |
| 2025 | Last 64 | 84.64 | 84.64 | 84.64 | 25% |
| 2024 | Last 16 | 96.19 | 99.81 | 89.16 | 57% |
| 2023 | Last 32 | 93.91 | 95.18 | 92.64 | 38% |
| 2022 | Last 64 | 94.58 | 96.70 | 92.45 | 57% |
| 2020 | Last 128 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 25% |
| 2019 | Last 64 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | 40% |
| 2018 | Quarter-final | 101.15 | 102.78 | 98.76 | 68% |
| 2017 | Semi-final | 100.62 | 109.34 | 95.00 | 60% |
| 2016 | Semi-final | 95.98 | 100.44 | 91.34 | 54% |
| 2015 | Semi-final | 96.67 | 99.93 | 92.23 | 53% |
| 2014 | Last 16 | 97.68 | 99.65 | 94.82 | 59% |
| 2013 | Semi-final | 99.29 | 108.31 | 93.35 | 71% |
| 2012 | Last 64 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 0% |
| 2011 | Quarter-final | 95.88 | 98.24 | 93.79 | 55% |
| 2010 | Semi-final | 93.11 | 98.40 | 89.41 | 75% |
| 2009 | Runner-up | 100.84 | 106.68 | 95.52 | 59% |
| 2008 | Last 16 | 90.73 | 92.31 | 89.12 | 64% |
| 2007 | Champion | 97.35 | 102.48 | 88.99 | 76% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | L 0–3 | Stefan Bellmont | 92.50 | 91.36 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Nick Kenny | 84.64 | 86.39 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Radek Szaganski | 99.81 | 93.64 |
| Last 32 | W 4–1 | Jim Williams | 89.16 | 91.71 |
| Last 16 | L 1–4 | Luke Littler | 99.61 | 105.01 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Ryan Meikle | 95.18 | 93.89 |
| Last 32 | L 0–4 | Gerwyn Price | 92.64 | 93.68 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–0 | Lourence Ilagan | 96.70 | 82.52 |
| Last 64 | L 1–3 | Rob Cross | 92.45 | 90.38 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | L 1–3 | Darin Young | 96.13 | 87.92 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 2–3 | Darius Labanauskas | 89.57 | 86.81 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Richard North | 102.00 | 91.98 |
| Last 32 | W 4–1 | Kyle Anderson | 102.78 | 95.95 |
| Last 16 | W 4–1 | Vincent van der Voort | 101.04 | 93.09 |
| Quarter-final | L 4–5 | Michael van Gerwen | 98.76 | 102.91 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Robbie Green | 98.84 | 90.08 |
| Last 32 | W 4–0 | Alan Norris | 103.59 | 97.03 |
| Last 16 | W 4–3 | Adrian Lewis | 95.00 | 98.05 |
| Quarter-final | W 5–3 | Phil Taylor | 96.31 | 95.65 |
| Semi-final | L 2–6 | Michael van Gerwen | 109.34 | 114.05 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Dirk van Duijvenbode | 91.34 | 79.77 |
| Last 32 | W 4–3 | Stephen Bunting | 94.63 | 98.18 |
| Last 16 | W 4–3 | Michael van Gerwen | 100.44 | 105.78 |
| Quarter-final | W 5–4 | Michael Smith | 99.44 | 97.61 |
| Semi-final | L 3–6 | Adrian Lewis | 94.07 | 99.55 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Rowby-John Rodriguez | 99.93 | 79.22 |
| Last 32 | W 4–3 | Jamie Caven | 93.32 | 94.96 |
| Last 16 | W 4–3 | Adrian Lewis | 92.23 | 97.55 |
| Quarter-final | W 5–4 | Stephen Bunting | 98.37 | 98.36 |
| Semi-final | L 2–6 | Phil Taylor | 99.52 | 102.39 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Jamie Lewis | 98.56 | 91.02 |
| Last 32 | W 4–3 | Jamie Caven | 99.65 | 96.05 |
| Last 16 | L 3–4 | Mark Webster | 94.82 | 92.48 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Michael Smith | 108.31 | 87.90 |
| Last 32 | W 4–1 | Brendan Dolan | 95.75 | 86.52 |
| Last 16 | W 4–0 | Gary Anderson | 93.35 | 88.62 |
| Quarter-final | W 5–1 | Simon Whitlock | 102.32 | 97.36 |
| Semi-final | L 4–6 | Phil Taylor | 96.74 | 98.98 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 0–3 | James Richardson | 91.02 | 89.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Steve Hine | 94.28 | 85.70 |
| Last 32 | W 4–1 | Kevin McDine | 98.24 | 91.93 |
| Last 16 | W 4–3 | Colin Osborne | 97.19 | 90.63 |
| Quarter-final | L 1–5 | Gary Anderson | 93.79 | 102.75 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Warren Parry | 92.65 | 78.89 |
| Last 32 | W 4–0 | Brendan Dolan | 89.95 | 82.11 |
| Last 16 | W 4–1 | Kevin Painter | 89.41 | 88.67 |
| Quarter-final | W 5–0 | Ronnie Baxter | 95.16 | 90.46 |
| Semi-final | L 5–6 | Simon Whitlock | 98.40 | 96.04 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Mark Stephenson | 100.80 | 88.50 |
| Last 32 | W 4–1 | Wes Newton | 102.54 | 88.77 |
| Last 16 | W 4–3 | Ronnie Baxter | 98.33 | 95.27 |
| Quarter-final | W 5–1 | Jelle Klaasen | 106.68 | 95.28 |
| Semi-final | W 6–4 | James Wade | 95.52 | 91.14 |
| Final | L 1–7 | Phil Taylor | 101.18 | 110.94 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Anthony Forde | 89.12 | 81.84 |
| Last 32 | W 4–1 | Jason Clark | 92.31 | 87.96 |
| Last 16 | L 2–4 | Kevin Painter | 90.75 | 95.20 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Mitchell Clegg | 88.99 | 77.26 |
| Last 32 | W 4–3 | Colin Lloyd | 96.13 | 91.18 |
| Last 16 | W 4–0 | Rico Vonck | 102.48 | 79.65 |
| Quarter-final | W 5–0 | Alan Tabern | 96.31 | 84.42 |
| Semi-final | W 6–0 | Andy Jenkins | 99.23 | 86.42 |
| Final | W 7–6 | Phil Taylor | 100.93 | 100.86 |
All 19 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Raymond van Barneveld into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft