Darts Draft has records of 18 World Championship appearances by Michael van Gerwen, from 2008 to 2026, with 61 matches won and 15 lost. Michael van Gerwen won the title in 2014, 2017 and 2019. Highest tournament average: 106.37 in 2017. Highest match average: 114.05 against Raymond van Barneveld in the semi-final of 2017.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Last 16 | 97.63 | 100.20 | 90.82 | 61% |
| 2025 | Runner-up | 99.41 | 103.10 | 94.85 | 62% |
| 2024 | Quarter-final | 98.19 | 101.39 | 93.41 | 74% |
| 2023 | Runner-up | 103.36 | 108.28 | 99.58 | 72% |
| 2021 | Quarter-final | 103.64 | 108.98 | 98.29 | 55% |
| 2020 | Runner-up | 99.31 | 104.09 | 96.28 | 66% |
| 2019 | Champion | 103.38 | 108.08 | 101.12 | 78% |
| 2018 | Semi-final | 104.05 | 108.65 | 100.06 | 62% |
| 2017 | Champion | 106.37 | 114.05 | 103.08 | 76% |
| 2016 | Last 16 | 104.68 | 109.23 | 99.03 | 62% |
| 2015 | Semi-final | 100.61 | 105.26 | 96.96 | 63% |
| 2014 | Champion | 98.03 | 103.02 | 89.13 | 72% |
| 2013 | Runner-up | 98.83 | 102.73 | 90.64 | 59% |
| 2012 | Last 16 | 92.62 | 93.84 | 91.59 | 62% |
| 2011 | Last 64 | 84.17 | 84.17 | 84.17 | 25% |
| 2010 | Last 32 | 91.46 | 93.92 | 89.00 | 50% |
| 2009 | Last 32 | 91.35 | 99.03 | 83.67 | 38% |
| 2008 | Last 64 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 40% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–1 | Mitsuhiko Tatsunami | 90.82 | 84.40 |
| Last 64 | W 3–1 | William O'Connor | 100.20 | 93.50 |
| Last 32 | W 4–1 | Arno Merk | 99.70 | 90.88 |
| Last 16 | L 1–4 | Gary Anderson | 99.81 | 99.10 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | James Hurrell | 94.85 | 89.32 |
| Last 32 | W 4–2 | Brendan Dolan | 97.01 | 96.08 |
| Last 16 | W 4–2 | Jeffrey de Graaf | 101.98 | 91.94 |
| Quarter-final | W 5–3 | Callan Rydz | 103.10 | 103.88 |
| Semi-final | W 6–1 | Chris Dobey | 98.84 | 94.77 |
| Final | L 3–7 | Luke Littler | 100.69 | 102.73 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Keane Barry | 98.17 | 95.81 |
| Last 32 | W 4–0 | Richard Veenstra | 101.39 | 86.20 |
| Last 16 | W 4–0 | Stephen Bunting | 99.80 | 94.84 |
| Quarter-final | L 3–5 | Scott Williams | 93.41 | 96.32 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Lewy Williams | 101.84 | 81.79 |
| Last 32 | W 4–2 | Mensur Suljović | 107.66 | 98.90 |
| Last 16 | W 4–1 | Dirk van Duijvenbode | 100.42 | 89.77 |
| Quarter-final | W 5–0 | Chris Dobey | 102.39 | 90.81 |
| Semi-final | W 6–0 | Dimitri Van den Bergh | 108.28 | 96.46 |
| Final | L 4–7 | Michael Smith | 99.58 | 100.87 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Ryan Murray | 108.98 | 95.14 |
| Last 32 | W 4–0 | Ricky Evans | 106.85 | 100.68 |
| Last 16 | W 4–3 | Joe Cullen | 100.43 | 97.23 |
| Quarter-final | L 0–5 | Dave Chisnall | 98.29 | 107.34 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Jelle Klaasen | 96.28 | 95.06 |
| Last 32 | W 4–0 | Ricky Evans | 96.75 | 95.81 |
| Last 16 | W 4–0 | Stephen Bunting | 104.09 | 84.71 |
| Quarter-final | W 5–2 | Darius Labanauskas | 99.50 | 90.25 |
| Semi-final | W 6–3 | Nathan Aspinall | 96.34 | 92.04 |
| Final | L 3–7 | Peter Wright | 102.88 | 102.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Alan Tabern | 102.59 | 93.45 |
| Last 32 | W 4–1 | Max Hopp | 101.51 | 96.68 |
| Last 16 | W 4–1 | Adrian Lewis | 108.08 | 101.16 |
| Quarter-final | W 5–1 | Ryan Joyce | 101.12 | 88.35 |
| Semi-final | W 6–1 | Gary Anderson | 104.76 | 97.98 |
| Final | W 7–3 | Michael Smith | 102.21 | 95.29 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Christian Kist | 106.17 | 100.23 |
| Last 32 | W 4–0 | James Wilson | 108.65 | 96.02 |
| Last 16 | W 4–2 | Gerwyn Price | 100.06 | 97.06 |
| Quarter-final | W 5–4 | Raymond van Barneveld | 102.91 | 98.76 |
| Semi-final | L 5–6 | Rob Cross | 102.44 | 100.97 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Kim Viljanen | 103.34 | 81.50 |
| Last 32 | W 4–2 | Cristo Reyes | 105.24 | 106.07 |
| Last 16 | W 4–1 | Darren Webster | 104.44 | 99.20 |
| Quarter-final | W 5–1 | Daryl Gurney | 103.08 | 98.52 |
| Semi-final | W 6–2 | Raymond van Barneveld | 114.05 | 109.34 |
| Final | W 7–3 | Gary Anderson | 108.06 | 104.93 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–2 | René Eidams | 99.03 | 90.48 |
| Last 32 | W 4–0 | Darren Webster | 109.23 | 94.90 |
| Last 16 | L 3–4 | Raymond van Barneveld | 105.78 | 100.44 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Joe Cullen | 96.96 | 93.14 |
| Last 32 | W 4–1 | Sascha Stein | 99.87 | 89.09 |
| Last 16 | W 4–1 | Terry Jenkins | 99.62 | 96.92 |
| Quarter-final | W 5–2 | Robert Thornton | 105.26 | 101.49 |
| Semi-final | L 3–6 | Gary Anderson | 101.35 | 102.20 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Zoran Lerchbacher | 89.13 | 89.94 |
| Last 32 | W 4–1 | Kevin McDine | 96.88 | 90.11 |
| Last 16 | W 4–3 | Gary Anderson | 100.20 | 98.18 |
| Quarter-final | W 5–3 | Mark Webster | 98.86 | 93.34 |
| Semi-final | W 6–0 | Adrian Lewis | 103.02 | 99.19 |
| Final | W 7–4 | Peter Wright | 100.10 | 95.71 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Paul Lim | 90.64 | 87.60 |
| Last 32 | W 4–2 | Peter Wright | 102.13 | 95.24 |
| Last 16 | W 4–1 | Colin Lloyd | 98.96 | 91.33 |
| Quarter-final | W 5–4 | Adrian Lewis | 102.73 | 100.80 |
| Semi-final | W 6–4 | James Wade | 97.87 | 87.37 |
| Final | L 4–7 | Phil Taylor | 100.66 | 103.04 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Colin Osborne | 93.84 | 89.81 |
| Last 32 | W 4–1 | Mervyn King | 91.59 | 98.91 |
| Last 16 | L 3–4 | Simon Whitlock | 92.43 | 95.84 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Mensur Suljović | 84.17 | 91.51 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Peter Wright | 89.00 | 83.75 |
| Last 32 | L 2–4 | James Wade | 93.92 | 97.79 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Darin Young | 83.67 | 80.12 |
| Last 32 | L 0–4 | Phil Taylor | 99.03 | 102.57 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 2–3 | Phil Taylor | 85.99 | 91.11 |
All 18 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Michael van Gerwen into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft