Darts Draft has records of 18 World Championship appearances by Adrian Lewis, from 2006 to 2023, with 45 matches won and 16 lost. Adrian Lewis won the title in 2011 and 2012. Highest tournament average: 104.19 in 2010. Highest match average: 106.51 against Aodhagan O'Neill in the last 64 of 2010.
| Year | Reached | Avg | Best | Worst | Sets won |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Last 64 | 88.26 | 93.57 | 82.96 | 50% |
| 2022 | Last 64 | 93.25 | 94.42 | 92.07 | 50% |
| 2021 | Last 64 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 25% |
| 2020 | Last 16 | 92.63 | 93.74 | 90.46 | 53% |
| 2019 | Last 16 | 98.60 | 101.16 | 97.20 | 67% |
| 2018 | Last 64 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 25% |
| 2017 | Last 16 | 97.98 | 102.65 | 93.25 | 71% |
| 2016 | Runner-up | 100.67 | 103.52 | 98.70 | 69% |
| 2015 | Last 16 | 99.95 | 101.90 | 97.55 | 62% |
| 2014 | Semi-final | 97.17 | 103.68 | 91.17 | 64% |
| 2013 | Quarter-final | 91.74 | 100.80 | 83.14 | 62% |
| 2012 | Champion | 94.94 | 96.41 | 92.41 | 66% |
| 2011 | Champion | 97.35 | 101.05 | 90.28 | 69% |
| 2010 | Quarter-final | 104.19 | 106.51 | 102.95 | 61% |
| 2009 | Last 32 | 91.26 | 96.33 | 86.19 | 55% |
| 2008 | Quarter-final | 92.26 | 96.79 | 86.26 | 54% |
| 2007 | Last 16 | 94.57 | 96.46 | 92.65 | 59% |
| 2006 | Quarter-final | 92.94 | 95.13 | 90.90 | 52% |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–0 | Daniel Larsson | 93.57 | 83.87 |
| Last 64 | L 0–3 | Damon Heta | 82.96 | 96.17 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 128 | W 3–1 | Matt Campbell | 94.42 | 93.57 |
| Last 64 | L 1–3 | Gary Anderson | 92.07 | 93.74 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Danny Baggish | 92.73 | 93.39 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–2 | Cristo Reyes | 90.46 | 89.86 |
| Last 32 | W 4–3 | Darren Webster | 93.74 | 92.40 |
| Last 16 | L 3–4 | Dimitri Van den Bergh | 93.70 | 96.06 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Ted Evetts | 97.20 | 95.92 |
| Last 32 | W 4–0 | Darius Labanauskas | 97.43 | 89.74 |
| Last 16 | L 1–4 | Michael van Gerwen | 101.16 | 108.08 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | L 1–3 | Kevin Münch | 94.04 | 93.48 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Magnus Caris | 93.25 | 80.64 |
| Last 32 | W 4–0 | Joe Cullen | 102.65 | 82.74 |
| Last 16 | L 3–4 | Raymond van Barneveld | 98.05 | 95.00 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Jan Dekker | 99.53 | 89.68 |
| Last 32 | W 4–0 | Andrew Gilding | 103.52 | 82.70 |
| Last 16 | W 4–0 | Mensur Suljović | 98.70 | 93.93 |
| Quarter-final | W 5–2 | Peter Wright | 102.51 | 103.10 |
| Semi-final | W 6–3 | Raymond van Barneveld | 99.55 | 94.07 |
| Final | L 5–7 | Gary Anderson | 100.23 | 99.26 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | David Pallett | 101.90 | 90.05 |
| Last 32 | W 4–2 | Keegan Brown | 100.41 | 93.09 |
| Last 16 | L 3–4 | Raymond van Barneveld | 97.55 | 92.23 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Dennis Smith | 95.26 | 80.89 |
| Last 32 | W 4–1 | Vincent van der Voort | 103.68 | 99.47 |
| Last 16 | W 4–1 | Mervyn King | 91.17 | 91.87 |
| Quarter-final | W 5–1 | James Wade | 96.56 | 90.85 |
| Semi-final | L 0–6 | Michael van Gerwen | 99.19 | 103.02 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Gino Vos | 83.14 | 79.90 |
| Last 32 | W 4–1 | Denis Ovens | 87.95 | 84.72 |
| Last 16 | W 4–2 | Kevin Painter | 95.06 | 92.36 |
| Quarter-final | L 4–5 | Michael van Gerwen | 100.80 | 102.73 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–2 | Nigel Heydon | 96.41 | 91.30 |
| Last 32 | W 4–2 | Robert Thornton | 96.24 | 93.01 |
| Last 16 | W 4–0 | Wayne Jones | 95.94 | 93.60 |
| Quarter-final | W 5–3 | Terry Jenkins | 92.41 | 92.19 |
| Semi-final | W 6–5 | James Wade | 95.55 | 94.19 |
| Final | W 7–3 | Andy Hamilton | 93.06 | 90.83 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Tony Eccles | 94.87 | 94.84 |
| Last 32 | W 4–1 | Mark Dudbridge | 90.28 | 87.66 |
| Last 16 | W 4–1 | Robert Thornton | 101.05 | 92.23 |
| Quarter-final | W 5–2 | Vincent van der Voort | 100.03 | 93.17 |
| Semi-final | W 6–4 | Mark Webster | 98.48 | 96.38 |
| Final | W 7–5 | Gary Anderson | 99.40 | 99.41 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Aodhagan O'Neill | 106.51 | 75.76 |
| Last 32 | W 4–2 | Wes Newton | 103.68 | 95.26 |
| Last 16 | W 4–0 | Kevin McDine | 103.63 | 92.14 |
| Quarter-final | L 0–5 | Phil Taylor | 102.95 | 107.37 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Russell Stewart | 86.19 | 84.58 |
| Last 32 | L 3–4 | Paul Nicholson | 96.33 | 95.62 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–1 | Dave Askew | 96.79 | 90.46 |
| Last 32 | W 4–2 | Vincent van der Voort | 91.81 | 96.46 |
| Last 16 | W 4–3 | Tony Eccles | 94.19 | 97.20 |
| Quarter-final | L 2–5 | Kevin Painter | 86.26 | 87.51 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 64 | W 3–0 | Anthony Fleet | 92.65 | 76.50 |
| Last 32 | W 4–3 | Wayne Jones | 96.46 | 89.08 |
| Last 16 | L 3–4 | Andy Jenkins | 94.61 | 93.60 |
| Round | Result | Opponent | Avg | Opp avg |
|---|---|---|---|---|
| Last 32 | W 4–2 | Dennis Priestley | 92.79 | 87.57 |
| Last 16 | W 4–3 | Roland Scholten | 95.13 | 92.28 |
| Quarter-final | L 3–5 | Peter Manley | 90.90 | 91.92 |
All 18 of these runs are in the Darts Draft pool. Draft Adrian Lewis into your player and try to go 7-0.
Play Darts Draft